Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
科威爾C3000系列高性能直流電源是一款寬電壓范圍、超高精度、高動(dòng)態(tài)的可編程直流電源,3U 尺寸支持 30kW 功率輸出,將直流電源功率密度提升至全新高度。具有自動(dòng)量程輸出特性,提供靈活的電壓 + 電流組合,廣泛應(yīng)用于光儲(chǔ)、電動(dòng)汽車、電池、航空、高等院校、第三方實(shí)驗(yàn)室等測(cè)試領(lǐng)域。
聯(lián)系電話:13421301530
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 30kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 3Umm | 重量 | 45kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 | 功率輸出范圍 | 0 ~ 30kW |
電流輸出范圍 | 0 ~ 600A | 電壓輸出范圍 | 0 ~ 2000V |
電壓精度 | ≤0.02%F.S/≤0.1% F.S | 效率 | ≈95% |
通訊接口 | RS485/LAN/CAN/USB |
科威爾C3000系列高性能直流電源
靈活并機(jī)、一機(jī)多控
科威爾C3000系列單機(jī)最高功率30kW,通過(guò)靈活的并機(jī)方式,可實(shí)現(xiàn)最高20臺(tái)設(shè)備并機(jī),即600kW功率輸出。C3000系列支持一機(jī)多控,上位機(jī)軟件同時(shí)控制最多48臺(tái)電源,對(duì)需要同時(shí)控制多臺(tái)電源設(shè)備的測(cè)試場(chǎng)景來(lái)說(shuō),具有更高的便利性。
超高動(dòng)態(tài)
C3000系列電壓上升/下降速率0.001V/ms~200V/ms范圍可調(diào),滿足多場(chǎng)景測(cè)試需求;滿足突加載/卸載工況下的高速響應(yīng),響應(yīng)時(shí)間低至1ms
產(chǎn)品特點(diǎn)
★高功率密度設(shè)計(jì),3U 尺寸支持 30kW 功率輸出
★功率輸出范圍:0 ~ 30kW
★電流輸出范圍:0 ~ 600A
★電壓輸出范圍:0 ~ 2000V
★精準(zhǔn)的電壓及電流量測(cè)
★支持 RS485/CAN/LAN/USB 標(biāo)準(zhǔn)通訊接口
★全面的保護(hù)功能,支持 OVP/OCP/OTP/OPP
★主 / 從機(jī)并聯(lián)擴(kuò)容功能,支持 20 臺(tái)以上并機(jī)
★可作光伏模擬器,支持太陽(yáng)電池矩陣 I-V 曲線模擬功能
IV模擬功能
科威爾C3000系列高性能直流電源具備豐富的IV模擬功能,使光伏測(cè)試更加貼近真實(shí)工況;包括基本的單點(diǎn)、雙點(diǎn)、多點(diǎn)設(shè)置,以及多步IV,陰影遮擋、時(shí)間縮放、動(dòng)靜態(tài)MPPT測(cè)試等多維度IV仿真功能。
選型表
產(chǎn)品型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率(電壓/電流) | 精度(電壓/電流) | 尺寸 |
C3000N-5K-0100-0200 | 100V | 200A | 5kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000N-10K-0100-0400 | 100V | 400A | 10kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000N-15K-0100-0600 | 100V | 600A | 15kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000N-7K5-0750-0060 | 750V | 60A | 7.5kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000N-15K-0750-0120 | 750V | 120A | 15kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000N-30K-0750-0180 | 750V | 180A | 30kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000N-15K-1500-0060 | 1500V | 60A | 15kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000N-21K-2000-0060 | 2000V | 60A | 21kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000N-30K-2000-0060 | 2000V | 60A | 30kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000P-5K-0100-0200 | 100V | 200A | 5kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000P-10K-0100-0400 | 100V | 400A | 10kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000P-15K-0100-0600 | 100V | 600A | 15kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000P-7K5-0750-0060 | 750V | 60A | 7.5kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000P-15K-0750-0120 | 750V | 120A | 15kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000P-30K-0750-0180 | 750V | 180A | 30kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000P-15K-1500-0060 | 1500V | 60A | 15kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000P-21K-2000-0060 | 2000V | 60A | 21kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
C3000P-30K-2000-0060 | 2000V | 60A | 30kW | 0.01V/0.01A | ≤0.05%F.S/≤0.1% F.S | 3U |
郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達(dá)大廈D2棟3C7